Secador de óleo dissel multicamadas
Estas séries de máquinas de panificação são amplamente utilizadas, são usadas para secar todos os tipos de palitos, pedaços, grãos etc. lanches inchados, pó nutricional, migalhas de pão, ração para animais de estimação, proteína vegetariana texturizada etc. o usuário pode escolher diferentes camadas, comprimento de máquina de cozimento de acordo com o produto diferente.
A máquina de cozimento é de design compacto, operação lógica e fácil
Descrição do produto:
essas séries demáquina de assar são amplamente utilizados, é usado para secar todos os tipos de palitos, pedaços, grãos etc. lanches inchados, pó nutricional, migalhas de pão, ração para animais de estimação, proteína vegetariana texturizada etc. o usuário pode escolher diferentes camadas, comprimento demáquina de assar de acordo com o produto diferente.
Bminha máquina é um design compacto, operação lógica e fácil.
Bminha máquina dO sistema de derivação adota acionamento por corrente de rolo de passo duplo, secagem circulante e funcionamento balanceado.
Bminha máquina dA temperatura e o tempo de secagem podem ser ajustados, o efeito da secagem é capital.
Com sistema de economia de combustível de alta eficiência, distribuição razoável de calor, material aquecido igualmente, baixa energia, mas grande saída.
Parte inferior da placa deslizante do secador para facilitar a limpeza.
Com sistema de economia de combustível de alta eficiência, distribuição razoável de calor, material aquecido igualmente, baixa energia, mas grande saída.
Elétrico multicamadas, Gás, Dissel Oil Dryer (máquina de assar)
Secador a vapor multicamadas
Máquina sopradora de torrefação de alta temperatura
reciclar forno de assar
Máquina de resfriamento de várias camadas
Detalhes principais da máquina:
Especificação deforno de assar elétrico
Mparâmetro odel | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Poder | 40kw | 60kw | 76kw | 95kw | 125kw |
Comprimento de secagem efetivo | 15m | 25m | 35m | 40m | 50m |
Pconsumo de água | 28kw | 42kw | 55kw | 70kw | 90kw |
saída | 0~300kg/h | 0~400g/h | 0~600/h | ≥700kg/h | ≥800kg/h |
tamanho | 6,4*1,4*2,1m | 6,4*1,4*2,1m | 8,5*1,4*2,5m | 9,5*1,4*2,5m | 11,5*1,4*2,5m |
Desumidificação função | E | E | E | E | E |
Especificação deforno a gás
Mparâmetro odel | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Poder | 3,22 kW | 5,12 kW | 6,87 kW | 7,5 kW | 12,5 kW |
Comprimento de secagem efetivo | 15m | 25m | 35m | 40m | 50m |
Gcomo consumo | 6~25m3/h | 6~25m3/h | 6~25m3/h | 6~25m3/h*2 | 6~25m3/h*2 |
saída | 0~300kg/h | 0~400g/h | 0~600/h | ≥700kg/h | ≥800kg/h |
tamanho | 6,4*1,4*2,1m | 6,4*1,4*2,1m | 8,5*1,4*2,5m | 9,5*1,4*2,5m | 11,5*1,4*2,5m |
Desumidificação função | E | E | E | E | E |
Especificação deforno a vapor
Mparâmetro odel | HXK7F5 | HXK11F5 |
Poder | 17,35 kW | 30,45 m² |
Comprimento de secagem efetivo | 35m | 55m |
consumo de vapor | 0,3t/h | 0,7t/h |
saída | 0~800kg/h | 0~1200g/h |
tamanho | 7,9*2,2*3,9m | 11,2*2,2*3,9m |
Desumidificação função | E | E |
Especificação deforno de assar com alta temperatura
Mparâmetro odel | GWK-1 | GWK-2 | GKW-3 |
Poder | 60kw | 104kw | 156kw |
Hcomer poder | 56kw | 100kw | 150kw |
Hcomendo temperatura | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ |
tamanho | 5,1*1,3*2,5m | 7,1*1,3*2,5m | 9,9*1,3*2,5m |
Especificação desecador de reciclagem
Mparâmetro odel | HXK5F3-TIPO DE RECICLAGEM | HXcK5F5-TIPO DE RECICLAGEM |
Poder | 6,41kw | 7,11 kW |
Comprimento de secagem efetivo | 15m | 25m |
Gcomo consumo | 6~25m3/h | 6~25m3/h |
saída | 0~300kg/h | 0~400g/h |
tamanho | 6,7*2,4*2,7m | 6,7*2,4*2,9m |
Desumidificação função | E | E |
Acessórios principais:
Bminha máquina
Scinto quente
Dsistema de demolição
Sistema de desumidificaçãom
Ssistema de aquecimento da equipe
Gcomo sistema de aquecimento